Alpine Monitor

Compare resorts

All 29 resorts side by side. Click a column to sort.

Updated 19 November 2026, 12:07 CET

Sky
Saas-FeeSwitzerland2,500 m49 cm10 cm+17 cm-2°CHeavy snow showers
Val ThorensFrance2,700 m49 cm26 cm+73 cm-7°CFreezing fog
CerviniaItaly2,700 m49 cm9 cm+18 cm-4°CSnow showers
ChamonixFrance2,300 m45 cm21 cm+62 cm-4°CHeavy snow showers
ZermattSwitzerland2,600 m43 cm8 cm+13 cm-3°CSnow showers
TignesFrance2,500 m43 cm38 cm+68 cm-5°CSnow showers
Val d'IsèreFrance2,400 m36 cm32 cm+50 cm-5°CSnow showers
VerbierSwitzerland2,300 m29 cm14 cm+35 cm-3°CSnow showers
Crans-MontanaSwitzerland2,000 m23 cm11 cm+53 cm-2°CHeavy snow showers
Les Deux AlpesFrance2,400 m20 cm4 cm+62 cm-4°CPartly cloudy
CourchevelFrance2,100 m19 cm20 cm+68 cm-2°CSnow showers
St. MoritzSwitzerland2,400 m16 cm1 cm+5 cm-2°CSnow
Alpe d'HuezFrance2,300 m16 cm3 cm+72 cm-4°CPartly cloudy
AndermattSwitzerland2,100 m14 cm3 cm+26 cm-1°CSnow showers
SöldenAustria2,400 m14 cm2 cm+12 cm-2°CSnow
IschglAustria2,300 m13 cm7 cm+36 cm-2°CSnow
LivignoItaly2,300 m12 cm3 cm+6 cm-1°CSnow
Cortina d'AmpezzoItaly2,100 m12 cm0 cm+3 cm-2°CSnow
ObergurglAustria2,400 m11 cm1 cm+7 cm-3°CSnow
DavosSwitzerland2,200 m10 cm1 cm+21 cm-2°CSnow
GrindelwaldSwitzerland1,900 m9 cm1 cm+30 cm-2°CThunderstorm
St. Anton am ArlbergAustria2,200 m8 cm8 cm+40 cm-2°CSnow
Val GardenaItaly2,100 m8 cm0 cm+3 cm-2°CSnow
EngelbergSwitzerland2,200 m6 cm1 cm+34 cm-2°CLight snow
Madonna di CampiglioItaly1,900 m6 cm0 cm+5 cm-1°CSnow
LaaxSwitzerland2,100 m0 cm0 cm+25 cm-2°CRain showers
MayrhofenAustria1,900 m0 cm0 cm+7 cm-1°CLight snow
KitzbühelAustria1,500 m0 cm0 cm+10 cm1°CLight rain
Garmisch-PartenkirchenGermany1,800 m0 cm0 cm+6 cm0°CLight rain